Sự kết hợp giữa sữa non phát triển trí não Weki IQ và các chất dinh dưỡng quan trọng là chìa khóa để hỗ trợ trí tuệ và sức khỏe toàn diện của bé. Cùng tìm hiểu lý do vì sao sữa non phát triển trí não Weki IQ là lựa chọn thông minh để đảm bảo dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ yêu của bạn.
Sữa Non Phát Triển Trí Não Weki IQ: Nguồn Dinh Dưỡng Tối Ưu
- DHA và Omega-3 – Kích Thích Độ Nhạy Nơ-ron Thần Kinh
DHA, một loại axit béo Omega-3, là thành phần chủ chốt giúp tăng cường sự phát triển của não bộ. Các nghiên cứu cho thấy rằng DHA có ảnh hưởng tích cực đến sự thông minh và khả năng tập trung của trẻ. - MEMOPHENOL – Hỗ Trợ Tập Trung và Trí Nhớ
Có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, an toàn với cơ thể, là một hoạt chất độc đáo có nhiều Nho Pháp và Việt Quất Bắc Mỹ, có tác dụng tăng cường, thúc đẩy khả năng học tập và cải thiện trí nhớ. - Cistanche Tubulosa – Kích Thích Não Bộ và Tăng Cường Học Tập
Cistanche Tubulosa, một thành phần quý từ thảo mộc, đã được chứng minh giúp kích thích não bộ và tăng cường khả năng học tập và ghi nhớ. - Colostrum – Tăng Cường Sức Đề Kháng và Phát Triển Não Bộ
Colostrum trong sữa Weki IQ chứa Ganglioside, giúp duy trì sự ổn định của các khớp thần kinh và mạch thần kinh, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
Bảng Dinh Dưỡng Chi Tiết
Dưới đây là bảng dinh dưỡng chi tiết trong từng lượng sản phẩm Weki IQ:
BẢNG DINH DƯỠNG
Chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Trong 400g | Trong 650g | Trong 800g |
Năng lượng | Kcal | 1,724.73 | 2,802.68 | 3,449.45 |
Protein | g | 52.37 | 85.1 | 104.74 |
Carbohydrate | g | 229.27 | 372.56 | 458.53 |
Fat | g | 66.46 | 108 | 132.93 |
DHA | mg | 400 | 650 | 800 |
2′ – FL HMO | mg | 600 | 975 | 1200 |
Sữa non | mg | 1,200.00 | 1,950.00 | 2,400.00 |
FOS | mg | 4,000.00 | 6,500.00 | 8,000.00 |
Lysine | mg | 1,592.76 | 2,588.24 | 3,185.53 |
Taurine | mg | 200 | 325 | 400 |
Omega 3 | mg | 400 | 650 | 800 |
Lutein | mg | 40 | 65 | 80 |
Cistanche Tubulosa | mg | 400 | 650 | 800 |
MEMOPHENOL | mg | 400 | 650 | 800 |
Choline Bitartrate | mg | 400 | 650 | 800 |
L-Carnitin furmate | mg | 200 | 325 | 400 |
Inositol | mg | 400 | 650 | 800 |
Lactoferrin | mg | 11.76 | 19.11 | 23.52 |
Khoáng chất | – | – | – | |
Photpho | mg | 1,537.76 | 2,498.86 | 3,075.52 |
Canxi | mg | 4,261.83 | 6,925.48 | 8,523.67 |
Canxi nano | mg | 480 | 780 | 960 |
Magie | mg | 306.58 | 498.19 | 613.15 |
Sắt | mg | 23.04 | 37.44 | 46.08 |
Kẽm | mg | 7.74 | 12.58 | 15.48 |
Iod | mcg | 101.94 | 165.65 | 203.88 |
Natri | mg | 578.67 | 940.34 | 1,157.34 |
kali | mg | 1,984.34 | 3,224.56 | 3,968.69 |
mangan | mcg | 2,268.00 | 3,685.50 | 4,536.00 |
Selen | mcg | 70.26 | 114.17 | 140.52 |
Đồng | mcg | 534 | 867.75 | 1,068.00 |
Vitamins | – | – | – | |
Vitamin A | IU | 4,752.80 | 7,723.30 | 9,505.60 |
Vitamin D3 | IU | 731.04 | 1,187.94 | 1,462.08 |
Vitamin E | IU | 31.65 | 51.43 | 63.29 |
Vitamin K1 | mcg | 117.78 | 191.39 | 235.56 |
Vitamin C | mg | 216.06 | 351.09 | 432.11 |
Vitamin B1 | mcg | 2,832.00 | 4,602.00 | 5,664.00 |
Vitamin B2 | mcg | 706.8 | 1,148.55 | 1,413.60 |
Vitamin B3 (Niacin/PP) | mcg | 23,520.00 | 38,220.00 | 47,040.00 |
Vitamin B5 (Acid Pantothenic) | mcg | 5,424.00 | 8,814.00 | 10,848.00 |
Vitamin B6 | mcg | 3,306.00 | 5,372.25 | 6,612.00 |
Vitamin B12 | mcg | 3.13 | 5.09 | 6.26 |
Vitamin B7 (Biotin/ VTM H) | mcg | 28.8 | 46.8 | 57.6 |
Vitamin B9 (Acid Folic) | mcg | 408 | 663 | 816 |
Sữa non phát triển trí não Weki IQ không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày mà còn chú trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Với sự kết hợp linh hoạt của các chất dinh dưỡng quan trọng, đây là lựa chọn thông minh để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng của sự phát triển trí não.
Hãy chọn sữa non phát triển trí não Weki IQ làm đối tác đồng hành cho sự phát triển của con bạn và để nhận được những lợi ích tốt nhất từ chất dinh dưỡng. Sức khỏe và trí tuệ của trẻ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 0969 124 383
Fanpage: Weki IQ – Sữa non phát triển trí não
Website: https://wekiiq.com
Email: suatrinaowekiiq@gmail.com